
Gig Harbor Waterfront Connector Runs June 12 – August 23, 2026
Gig Harbor is a wonderful place to explore, especially in the summertime! The Connector (Route 101) provides convenient service between the historic downtown Gig Harbor waterfront district and the Uptown shopping district, along with access to other transit services at the Kimball Drive Park & Ride. Climb aboard on Fridays, Saturdays or Sundays and discover your new favorite places.

Connector (Route 101) Schedule
Northbound
| Uptown Gig Harbor Shopping Ctr | Kimball Drive Park & Ride | Harborview & Peacock |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
| 11:00 AM | 11:11 AM | 11:20 AM |
| 11:30 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:20 PM |
| 12:30 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
| 1:00 PM | 1:11 PM | 1:20 PM |
| 1:30 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
| 2:00 PM | 2:11 PM | 2:20 PM |
| 2:30 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
| 3:00 PM | 3:11 PM | 3:20 PM |
| 3:30 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
| 4:00 PM | 4:11 PM | 4:20 PM |
| 4:30 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
| 5:00 PM | 5:11 PM | 5:20 PM |
| 5:30 PM | 5:41 PM | 5:50 PM |
| 6:00 PM | 6:11 PM | 6:20 PM |
| 6:30 PM | 6:41 PM | 6:50 PM |
| 7:00 PM | 7:11 PM | 7:20 PM |
| 7:30 PM | 7:41 PM | 7:50 PM |
| 8:00 PM | 8:11 PM | 8:20 PM |
| 8:30 PM | 8:41 PM | 8:50 PM |
| 9:00 PM | 9:11 PM | 9:20 PM |
| 9:30 PM | 9:41 PM | 9:50 PM |
| 10:00 PM | 10:11 PM | 10:20 PM |
| Uptown Gig Harbor Shopping Ctr | Kimball Drive Park & Ride | Harborview & Peacock |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
| 11:00 AM | 11:11 AM | 11:20 AM |
| 11:30 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:20 PM |
| 12:30 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
| 1:00 PM | 1:11 PM | 1:20 PM |
| 1:30 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
| 2:00 PM | 2:11 PM | 2:20 PM |
| 2:30 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
| 3:00 PM | 3:11 PM | 3:20 PM |
| 3:30 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
| 4:00 PM | 4:11 PM | 4:20 PM |
| 4:30 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
| 5:00 PM | 5:11 PM | 5:20 PM |
| 5:30 PM | 5:41 PM | 5:50 PM |
| 6:00 PM | 6:11 PM | 6:20 PM |
| 6:30 PM | 6:41 PM | 6:50 PM |
| 7:00 PM | 7:11 PM | 7:20 PM |
| 7:30 PM | 7:41 PM | 7:50 PM |
| 8:00 PM | 8:11 PM | 8:20 PM |
| 8:30 PM | 8:41 PM | 8:50 PM |
| 9:00 PM | 9:11 PM | 9:20 PM |
| 9:30 PM | 9:41 PM | 9:50 PM |
| 10:00 PM | 10:11 PM | 10:20 PM |
| Uptown Gig Harbor Shopping Ctr | Kimball Drive Park & Ride | Harborview & Peacock |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:41 AM | 10:50 AM |
| 11:00 AM | 11:11 AM | 11:20 AM |
| 11:30 AM | 11:41 AM | 11:50 AM |
| 12:00 PM | 12:11 PM | 12:20 PM |
| 12:30 PM | 12:41 PM | 12:50 PM |
| 1:00 PM | 1:11 PM | 1:20 PM |
| 1:30 PM | 1:41 PM | 1:50 PM |
| 2:00 PM | 2:11 PM | 2:20 PM |
| 2:30 PM | 2:41 PM | 2:50 PM |
| 3:00 PM | 3:11 PM | 3:20 PM |
| 3:30 PM | 3:41 PM | 3:50 PM |
| 4:00 PM | 4:11 PM | 4:20 PM |
| 4:30 PM | 4:41 PM | 4:50 PM |
| 5:00 PM | 5:11 PM | 5:20 PM |
| 5:30 PM | 5:41 PM | 5:50 PM |
| 6:00 PM | 6:11 PM | 6:20 PM |
| 6:30 PM | 6:41 PM | 6:50 PM |
| 7:00 PM | 7:11 PM | 7:20 PM |
Southbound
| Harborview & Peacock | Kimball Drive Park & Ride | Uptown Gig Harbor Shopping Ctr |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10:52 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:22 AM |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 11:52 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:22 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:52 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:22 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:52 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:22 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:52 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:22 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:52 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:22 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:52 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:22 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:52 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:22 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:52 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:22 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:52 PM |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 8:22 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:52 PM |
| 9:00 PM | 9:10 PM | 9:22 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:52 PM |
| 10:00 PM | 10:10 PM | 10:22 PM |
| Harborview & Peacock | Kimball Drive Park & Ride | Uptown Gig Harbor Shopping Ctr |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10:52 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:22 AM |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 11:52 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:22 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:52 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:22 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:52 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:22 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:52 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:22 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:52 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:22 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:52 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:22 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:52 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:22 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:52 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:22 PM |
| 7:30 PM | 7:40 PM | 7:52 PM |
| 8:00 PM | 8:10 PM | 8:22 PM |
| 8:30 PM | 8:40 PM | 8:52 PM |
| 9:00 PM | 9:10 PM | 9:22 PM |
| 9:30 PM | 9:40 PM | 9:52 PM |
| 10:00 PM | 10:10 PM | 10:22 PM |
| Harborview & Peacock | Kimball Drive Park & Ride | Uptown Gig Harbor Shopping Ctr |
|---|---|---|
| 10:30 AM | 10:40 AM | 10:52 AM |
| 11:00 AM | 11:10 AM | 11:22 AM |
| 11:30 AM | 11:40 AM | 11:52 AM |
| 12:00 PM | 12:10 PM | 12:22 PM |
| 12:30 PM | 12:40 PM | 12:52 PM |
| 1:00 PM | 1:10 PM | 1:22 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:52 PM |
| 2:00 PM | 2:10 PM | 2:22 PM |
| 2:30 PM | 2:40 PM | 2:52 PM |
| 3:00 PM | 3:10 PM | 3:22 PM |
| 3:30 PM | 3:40 PM | 3:52 PM |
| 4:00 PM | 4:10 PM | 4:22 PM |
| 4:30 PM | 4:40 PM | 4:52 PM |
| 5:00 PM | 5:10 PM | 5:22 PM |
| 5:30 PM | 5:40 PM | 5:52 PM |
| 6:00 PM | 6:10 PM | 6:22 PM |
| 6:30 PM | 6:40 PM | 6:52 PM |
| 7:00 PM | 7:10 PM | 7:22 PM |
Connector Fares
Gig Harbor Waterfront Connector fares are the same as bus fares. Pay with an ORCA card, Transit app, All Day Pass, Monthly/30 Day Pass, Tap to Pay or exact cash (farebox does not issue change.)
Adultfor ages 19-64 |
| Full Fare |
| Pay with ORCA LIFT |
One Ride |
|---|
$2 |
$1 |
All Day Local* |
|---|
$5 |
$2 |
Discounted**for ages 65+, individuals with disabilities or Medicare card holders |
|---|
One Ride |
|---|
$1 |
All Day Local* |
|---|
$2 |
Youthfor ages 18 and under |
|---|
All Rides |
|---|
FREE |
*Valid until 2:59 a.m. (end of service day)
**Must show Regional Reduced Fare Permit
